މޮޑެލް | ވައްތަރު | ޕްރިންޓް ރިޒޮލިއުޝަން | މެކްސް ޕްރިންޓް ވިޑްތް | ކީ ފީޗާސް | އައިޑިއަލް ފޯ |
---|---|---|---|---|---|
ޒެޑް421 އެވެ | ޑެސްކްޓޮޕް ޕްރިންޓަރެވެ | 203/300 ޑީޕީއައި އެވެ | 4.09 އިންޗި (104 އެމްއެމް) | ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ ޔޫއައި، ޔޫއެސްބީ + ވައިފައި، ކޮމްޕެކްޓް ޑިޒައިން އެވެ | ރީޓެއިލް، ހެލްތްކެއާ، ކުޑަ އޮފީހެއް |
ޒެޑްޓީ230 އެވެ | އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިންޓަރެވެ | 203/300 ޑީޕީއައި އެވެ | 4.09 އިންޗި (104 އެމްއެމް) | ދިގުދެމިގެންދާ މެޓަލް ކޭސް، ބޮޑު ރިބަން ކެޕޭސިޓީއެއް | އުފެއްދުންތެރިކަން، ލޮޖިސްޓިކްސް |
ޒެޑްޓީ411 އެވެ | އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިންޓަރެވެ | 203/300/600 ޑީޕީއައި އެވެ | 4.09 އިންޗި (104 އެމްއެމް) | ޓަޗްސްކްރީން ޑިސްޕްލޭ، އާރުއެފްއައިޑީ އޮޕްޝަން، ފަސްޓް ޕްރިންޓިން | ހައި ވޮލިއުމް ގުދަނެކެވެ |
QLn420 އެވެ | މޯބައިލް ޕްރިންޓަރެވެ | 203 ޑީޕީއައި އެވެ | 4 އިންޗި (102 އެމްއެމް) | ވައިލެސް ޕްރިންޓިންގ، ރަގަޑް ބިލްޑް، ދިގު ބެޓެރީ ލައިފް | ފީލްޑް ސާވިސް، ދަތުރުފަތުރު |
ޒެޑްކިޔު620 ޕްލަސް އެވެ | މޯބައިލް ޕްރިންޓަރެވެ | 203 ޑީޕީއައި އެވެ | 2.8 އިންޗި (72 އެމްއެމް) | ކުލަ ޑިސްޕްލޭ، ވައިފައި 5، އިންސްޓަންޓް ވޭކް އަޕް | ރީޓެއިލް، އިންވެންޓްރީ މެނޭޖްމަންޓް |
މި ޒީބްރާ ޕްރިންޓަރު މޮޑެލްތަކަކީ ކޮލިޓީއާއި، އެއްގޮތްވުމާއި، އިތުބާރު ހުރި ޕާފޯމަންސެއްގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ވިޔަފާރިތަކުން އިތުބާރުކުރާ މޮޑެލްތަކެކެވެ. ޝިޕިންގ ލޭބަލް ޕްރިންޓް ކުރިޔަސް، ޕްރޮޑަކްޓް ޓެގް ނުވަތަ އެސެޓް ޓްރެކިންގ ލޭބަލް ޕްރިންޓް ކުރިޔަސް، ތިބާގެ ވޯކްފްލޯއަށް ކަމުދާ މޮޑެލްއެއް މިތަނުގައި އެބައޮތެވެ.