प्रतिकृति | प्रकारः | मुद्रण संकल्प | अधिकतम मुद्रण चौड़ाई | मुख्यविशेषताः | आदर्शः कृते |
---|---|---|---|---|---|
ZD421 | डेस्कटॉप प्रिंटर | २०३/३०० डीपीआई | ४.०९ इञ्च् (१०४ मि.मी.) २. | उपयोगाय सुलभं UI, USB + Wi-Fi, संकुचितं डिजाइनम् | खुदरा, स्वास्थ्यसेवा, लघु कार्यालय |
जेडटी२३० | औद्योगिक मुद्रक | २०३/३०० डीपीआई | ४.०९ इञ्च् (१०४ मि.मी.) २. | टिकाऊ धातुप्रकरणं, विशालं रिबनक्षमता | विनिर्माण, रसद |
ZT411 | औद्योगिक मुद्रक | २०३/३००/६०० डी.पी | ४.०९ इञ्च् (१०४ मि.मी.) २. | टचस्क्रीन् प्रदर्शनं, RFID विकल्पः, द्रुतमुद्रणं च | उच्चमात्रा गोदाम |
QLn420 | मोबाईल प्रिंटर | २०३ डीपी | ४ इञ्च् (१०२ मि.मी.) २. | वायरलेस् मुद्रणं, उबड़-खाबड़-निर्माणं, दीर्घं बैटरी-जीवनम् | क्षेत्रसेवा, परिवहनम् |
ZQ620 Plus | मोबाईल प्रिंटर | २०३ डीपी | २.८ इञ्च् (७२ मि.मी.) २. | रङ्गप्रदर्शनम्, वाई-फाई ५, तत्क्षणं जागरणम् | खुदरा, इन्वेन्ट्री प्रबन्धन |
एते ज़ेबरा मुद्रकमाडलाः विश्वव्यापीभिः व्यवसायैः तेषां गुणवत्ता, संगततायाः, विश्वसनीयप्रदर्शनस्य च कृते विश्वसनीयाः सन्ति । भवान् शिपिंग-लेबल्, उत्पाद-टैग्, अथवा सम्पत्ति-निरीक्षण-लेबल् मुद्रयति वा, अत्र भवतः कार्यप्रवाहस्य अनुकूलतया एकं मॉडल् अस्ति ।